So einfach geht es: Schreiben Sie uns einfach Ihre
Preis (Stand 2019) |
Nebens. |
Haupts. |
Stellplätze: Wohnwagen oder Wohnmobile |
||
Stellplatzgebühr | € 11,00 | € 15,00 |
Erwachsene | € 7,00 | € 9,00 |
Kinder 3 bis 14 Jahre | € 2,50 | € 4,50 |
Hund | € 3,00 | € 3,00 |
1 Nacht: 2 Erwachsene | € 25,00 | € 33,00 |
1 Nacht: 1 Erwachsener | € 18,00 | € 24,00 |
1 Nacht: 2 Erwachsene + 1 Kind | € 27,50 | € 37,50 |
1 Nacht: 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 30,00 | € 41,00 |
Kurtaxe ab vollendetes 17. Lebensjahr | € 1,69 | € 1,99 |
Zeltlodge |
||
1 Nacht: 4 Personen (Pauschalpreis) | € 100,00 | € 100,00 |
Endreinigung (Bei einem Aufenthalt mit Hunden kommen € 15.- einmalig hinzu) | € 45,00 | € 45,00 |
Kurtaxe ab vollendetes 17. Lebensjahr | € 1,69 | € 1,99 |
Hund | € 3,00 | € 3,00 |
Holz Pod |
||
1 Nacht: 2 Erwachsene (Pauschalpreis: 4 Personen möglich) | € 75,00 | € 85,00 |
Kurtaxe ab vollendetes 17. Lebensjahr | € 2,20 | € 2,20 |
Endreinigung (Bei einem Aufenthalt mit Hunden kommen € 15.- einmalig hinzu) | € 30.- | € 30.- |
Zeltplatz |
||
Zeltplatzgebühr | € 6,00 | € 8,00 |
Erwachsene | € 7,00 | € 9,00 |
Kinder | € 2,50 | € 4,50 |
Hunde | € 3,00 | € 3,00 |
1 Nacht: 2 Erwachsene | € 20,00 | € 26,00 |
ZELTPLATZ IST NUR 1 KLEINES 2 PERSONENZELT, AUTO NICHT AM PLATZ, KEIN STROM!! Große Zelte werden als Stellplatz verrechnet! |
||
Nebenkosten |
||
Strom laut Zählwerk: € 0,40/kwH, 1-10kwH gratis | ||
Waschmaschine: € 3,00 // Trockner: € 3,20 | ||
WLAN: 2h = € 5,00, 10h = € 10,00, 7 Tage = € 16,00, 14 Tage = € 25,00 | ||
Hauptsaison: 01.Juli – 31.August und Ostern, Pfingsten, Semesterferien | ||
Für Anfragen und Buchungen schicken Sie uns bitte eine Email.